Hier wird der Inhalt zzt. überarbeitet.
Klassenvereinigungen
Klassenart nach DSV:
AAK = Anerkannte ausländische Klasse
NK = Nationale Klasse
RK = Registrierte Klasse
IK = Internationale Klasse
VK = Verbands Klasse
OK = Olympische Klasse
(siehe DSV)
Vereine Weser - Jade - Ems
|
||||||||||||||||||||
Gern nehmen wir weitere Linkadressen unserer Nachbarn auf. Bitte dazu den entsprechenden Link bei uns per Email mail@sail-lollipop.de anmelden. Ihr bekommt dann schnellstmöglich Feedback und die Liste wird entsprechend erweitert.
Verschiedenes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zum Wangerland
| Hotels | PLZ | Ort | Tel-Nr. |
| Hotel Friesenhof Hooksiel | 26434 | Hooksiel | 04425/95890 |
| Hotel Packhaus | 26434 | Hooksiel | 04425/9694773 |
| Fahrradverleih | PLZ | Ort | Tel-Nr. |
| Fahrradverleih Hooksiel | 26434 | Hooksiel, Lange Str. 45 | 04425/1425 |
| Fahrradverleih nordseerad | 26434 | Hooksiel, Middeldiek 4 | 04425/97266 |
| Zweirad Lüpkes | 26434 | Hooksiel, Berghamm 10 | 04425/990720 |
| nordseerad Fahrradvermietung | 26434 | Hooksiel, Goldstr. 14 | 04425/9296902 |
| Restaurants | PLZ | Ort | Tel-Nr. |
| Alanya | 26434 | Hooksiel, Lange Str. 36 | 04425/81413 |
| Alte Schneiderei | 26434 | Hooksiel, Lange Str. 25 | 04425/9906991 |
| Bacio Eiscafé & Pizzeria | 26434 | Hooksiel, An der Schleuse 2 | 04425/991747 |
| Balkan Grill | 26434 | Hooksiel, Lange Str. 47 | 04425/990426 |
| Brücke | 26434 | Hooksiel, An der Schleuse 2 | 04425/991747 |
| Die Muschel (eingeschränkte Speisekarte) | 26434 | Hooksiel, An der Jaderennbahn | 04425/681 |
| Kapadokya Kebap Haus | 26434 | Hooksiel, Lange Str. 51 | 04425/9905757 |
| La Primavera | 26434 | Hooksiel, Middeldiek 4 | 04425/991203 |
| Pizzeria Da Nello Hooksiel | 26434 | Hooksiel, Lange Str. 29 | 04425/9908792 |
| Siggi´s Restaurant | 26434 | Hooksiel, Lange Str. 28 | 04425/973925 |
| Steak Haus Landfrieden | 26388 | Whv, Sengwarder Chausseehaus 1 | 04425/320 |
| Zum Anker | 26434 | Hooksiel, Obernstr. 4 | 04425/991783 |
| Zum Packhaus | 26434 | Hooksiel, Am Hafen 1 | 04425/969666 |
| Zum Schwarzen Bären | 26434 | Hooksiel, Lange Str. 15 | 04425/95810 |
| Taxiunternehmen | PLZ | Ort | Tel-Nr. |
| Taxi Dirks | 26452 | Sande | 04425/990766 |
| Nahrung & Genuss | PLZ | Ort | Tel-Nr. |
| Winkinger Bäckerei | 26434 | Hooksiel | 04425/9694865 |
| Edeka Markt | 26434 | Hooksiel | 04425/1001 |
| Nils Schröder - Krabbenfischerei - Kutter Trotz | 26434 | Hooksiel | 0178/5553610 Krabbenhandy |
| Sven Kaiser - Krabbenkutter Odin - Hafen Horumersiel | 26434 | Horumersiel | 0157/54077431 WhatsApp |
| Wochenmarkt - Marktplatz Hooksiel -Freitags 14-17 Uhr | 26434 | Hooksiel |
| Verschiedenes | PLZ | Ort | Tel-Nr. |
| DHL Standort Tankshop TS Hooksiel GmbH | 26434 | Hooksiel, Bäderstr. 1 | |
| DLRG Wangerland e.V. | 26434 | Wangerland | |
| Fremdenverkehrsamt Hooksiel | 26434 | Hooksiel | 04425/95800 |
| FW Feuerwehr | 26434 | Hooksiel | 04425/9689480 |
| Gemeinde Wangerland | 26434 | Wangerland | 04463/989-0 |
| Hooksiel-life | 26434 | Wangerland | 0170/9087419 |
| Wangerland Touristik GmbH | 26434 | Horumersiel | 04426/987-0 |
| Waschsalon Hooksiel | 26434 | Hooksiel, Tegeler Plate 13A | |
Transporte
| Bezeichnung |
| Bootstransporte: |
| Yachttransporte Faltus & Bantje, Alte Meierstraße 8, 28844 Weyhe, Tel.: 0 42 03 - 810 554, info@yachttransporte.de |
| Marina Service Oldenburg - Ewald Schnittger, August Kühnholz-Str. 24a, 26135 Oldenburg, 0441/20547615, info@marina-service-oldenburg.de |
| Bootstransporte Peter Otte, Emden, 0179/4119588 (Bis 11m, 3,20 Breite und 6 Tonnen Gewicht) |
| H.D. Wrede Bootstransporte GmbH - Nico Bilzinger, Werkstr. 10, 22880 Wedel, Tel.: 04103/7576, info@wrede-bootstransporte.de |
| Trailerverleih: |
| - Wick Bootstrailer, Mackenstedter Str. 10, 27755 Delmenhorst, Telefon: 04221/8002803, e-Mail: wickbootstrailer@arcor.de |
| Div.Transporte: |
| Steenker Transporte u. Krandienstleistungen, Am Hillernsen Hamm 41-43, 26441 Jever, 04461/2142, mail@schrottverwertung-steenker.de |
Versicherer
| Bezeichnung |
| FIRMENICH GmbH & Co. KG Yachtversicherungen, 10623 Berlin |
| Kuiper Yachtversicherungen, 8442 AA Heerenveen |
| Pantaenius GmbH & Co. KG, 20457 Hamburg |
| Schomacker Versicherungsmakler GmbH, 20457 Hamburg |
| Wehring & Wolfes GmbH, 20355 Hamburg |
| Y24 YACHTING24 GmbH, 20457 Hamburg |
| Yacht Pool Deutschland - Versicherungs-Service GmbH, 85521 Ottobrunn |
Wind / Wetter / Wasser
| Firma | Beschreibung |
| Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | Marineforecast |
| Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | Wasserstandsvorhersage |
| Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | Strömungsvorhersagen |
| Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | GeoSeaPortal |
| Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Pegel |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Elwis - Bekanntmachungen für Seefahrer |
| Deutscher Wetterdienst | Seewetter |
| Deutscher Wetterdienst | Analyse- und Prognosekarten Europa |
| Deutscher Wetterdienst | Naturgefahrenportal (NGP) Deutschland |
| Gezeitenkalender | Gezeiten Wilhelmshaven |
| Kachelmannwetter | Wetter allgemein |
| Estofex | European Storm Forecast Experiment |
| Nullschool Technologies | earth.nullschool |
| Wxcharts | Wetter |
| Königlich Niederländisches Meteorologisches Institut | Charts |
| LuckGrib | Gribdaten |
| Meteomedia AG (Kachelmann) | 4-Tage Prognose Hooksiel |
| Norwegian Meteorological Institute | Diverse |
| N.V.Wetter (Wetterwelt) | Wetterprognosen Nord-/Ostsee |
| The Meteo Company B.V. | Sattelitenbilder/Niederschlagsradar |
| Windfinder | Vorhersage Hooksiel |
| Wetteronline | Windübersicht Niedersachsen |
| Wetterpate | Namenspatenschaften für ein Hoch/Tief |
| WeatherPro | Weather Apps |
| Wetterzentrale | Wettervorhersagen |
Diverse - unsortiert
| Firma | Beschreibung |
| Bootspruefung.de | Lern-App - amtliche Prüfungsfragen SBF, SRC, UBI, LRC u. FKN |
| Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | Schießgebiete Nord- und Ostsee |
| Danish Maritime Authority | Nautische Informationen Dänemark |
| Deutsche Flagge | Gefahrenabwehr (ISPS) |
| Deutsche Stiftung Meeresschutz | Eine Stiftung für die Meere |
| Geomar | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
| Gefriergetrocknet & Co | Outdoor Mahlzeiten |
| Greenmapper | Information Naturflächen |
| Helmholtz Blogs | Helmholtz Blogs Küstenforschung |
| Jachthavens Waddeneilanden | Informationsplattform der Watteninseln (Belegungsübersicht) |
| National Ocean Service | What is seaspeak |
| ratemyboat | Bootsbewertung - Wertermittlung online |
| Royal Yachting Ass. (RYA) | Nationale Dachverband UK |
| RYA Artikel Registrierung PLB | Online registration for EPIRBs and 406 MHz PLBs is now live |
| Register a UK 406 MHz beacon | The UK Beacon Registry |
| SDN | Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V. |
| Search and Rescue Contacts | SAR Kontakte weltweit |
| Staande Mastroute - SkipperGuide | Routenbeschreibung Westerschelde - Ems |
| Stiftung Nautin | Informationsplattform für die Sportschifffahrt in NL |
| Stegfunk.de | Deutschsprachige Website für Wassersportler in den Niederlanden |
| Stockholmradio | Kanaltabelle Skandinavien/Germany |
| Vereintes Königreich | Regeln für Ein- und Ausreise ab 01.01.21 |
| Vereintes Königreich | Klärung Visa im Frage- und Antwortspiel |
| Wadden Sea Forum | Trilaterale Interessenvertretung Wattenmeer |
| Waterfront Systems | Bootslift mit Klarwasser- statt Ölhydraulik |
| Waterland van Friesland | Freie Durchfahrt in Friesland - Ganzjährig schippern auf friesischen Gewässern |
| Waterplanten | Informationen über Einschränkungen durch Wasserpflanzen in der südlichen IJsselmeer-Region |
| Wetter Toscana | Konsortium Region Toskana und dem NRC |
| WindyTV | Meteoseite Weltweit |
| Yacht-Recht | Rechtliche Informationen im Yachtbereich |
Auf dieser Seite befinden sich Links
Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Verantwortung für die Inhalte der hier verlinkten Seiten. Von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen.
Weitere Adressen anmelden
Gern nehmen wir Empfehlungen weiterer für unsere Mitglieder interessante Linkadressen an. Bitte dazu die entsprechende Link-Empfehlung bei uns per Email mail@sail-lollipop.de anmelden.
