Harle Wattfahrwasser - Tonnenverlegung

von Peter

Ansteuerungstonne Harle 53° 49.378' N 007° 46.400' E
H1 53° 46.914' N 007° 49.422' E
H2 53° 48.440' N 007° 48.166' E
H3/AH14 53° 46.713' N 007° 49.570' E
H4 53° 48.277' N 007° 48.583' E
H5 53° 46.610' N 007° 50.442' E
H6 53° 48.070' N 007° 48.865' E
H7 53° 46.411' N 007° 50.969' E
H8 53° 47.860' N 007° 49.063' E
H9 53° 46.076' N 007° 51.481' E
H10 53° 47.487' N 007° 49.386' E
H11 m. Toppzeichen (Blz g. - 4s) 53° 45.714' N 007° 51.653' E
H12 53° 47.199' N 007° 49.572' E
H13 o. Toppzeichen; keine Kennung 53° 45.378' N 007° 51.691' E
H14 53° 46.750' N 007° 49.976' E
H15 53° 45.005' N 007° 51.580' E
H16 53° 46.678' N 007° 50.450' E
H17 53° 44.788' N 007° 51.134' E
H18 53° 46.506' N 007° 51.063' E
H19 53° 44.687' N 007° 50.685' E
H19a 53° 44.535' N 007° 50.394' E
H21 53° 44.364' N 007° 50.284' E
H23 53° 44.199' N 007° 50.232' E

Zurück